Рабочая температура | от 0 до +40 |
Размер | 60 х 60 х 16 мм |
Протокол передачи данных | ZigBee v3 |
Производитель | Sibling |
Разъёмы | microUSB |
Выходное напряжение | 5 В |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Размер | 75 х 41 х 18 мм |
Максимальная мощность | 3.5 кВт |
Максимальный ток | 16А |
Напряжение | 220В |
Протокол передачи данных | Wi-Fi, 2.4 ГГц, 802.11 b/g/n |
Способ установки | В цепь питания нужного устройства |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Производитель | Sibling |
Глосовое управление Алисой | Да |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Размер | 51 х 72 х 23 мм |
Максимальная мощность | 2.2 кВт |
Максимальный ток | 10А |
Протокол передачи данных | Wi-Fi, 2.4 ГГц, 802.11 b/g/n |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Количество каналов | 3 |
Глосовое управление Алисой | Да |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Размер | 145 х 90 х 40 мм |
Максимальная мощность | 2.2 кВт |
Максимальный ток | 10А |
Напряжение | 220В |
Протокол передачи данных | Wi-Fi, 2.4 ГГц, 802.11 b/g/n |
Способ установки | В цепь питания нужного устройства |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Производитель | Sibling |
Глосовое управление Алисой | Да |
Мощность | 36 Вт |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Размер | 58*58*27мм |
Напряжение | встроенный аккумулятор / micro USB (в комплекте) |
Протокол передачи данных | Wi-Fi, 2.4 ГГц, 802.11 b/g/n |
Способ установки | накладной |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Производитель | Sibling |
Цвет | чёрный |
Дальность действия | 14 м |
Глосовое управление Алисой | Да |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Размер | 41 х 41 х 18 мм |
Максимальная мощность | 3.5 кВт |
Максимальный ток | 16А |
Напряжение | 220В |
Протокол передачи данных | Wi-Fi, 2.4 ГГц, 802.11 b/g/n |
Способ установки | В цепь питания нужного устройства |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Производитель | Sibling |
Глосовое управление Алисой | Да |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Размер | 52 х 71 х 23 мм |
Максимальная мощность | 2.2 кВт |
Максимальный ток | 10А |
Напряжение | 220В |
Протокол передачи данных | Wi-Fi, 2.4 ГГц, 802.11 b/g/n |
Способ установки | В цепь питания нужного устройства |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Производитель | Sibling |
Количество каналов | 2 |
Глосовое управление Алисой | Да |
Рабочая температура | от -20 до +60 |
Размер | 75 х 41 х 19 мм |
Максимальная мощность | 3.5 кВт |
Максимальный ток | 16А |
Напряжение | 100-240 В |
Протокол передачи данных | Wi-Fi, 2.4 ГГц, 802.11 b/g/n |
Способ установки | В цепь питания нужного устройства |
Степень пылевлагозащиты | IP67 |
Производитель | Sibling |
Мощность | 5 Вт |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Размер | 92х92х56 мм |
Напряжение | от адаптера 5 В (провод microUSB в комплекте) |
Протокол передачи данных | ZigBee v3 |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Производитель | Sibling |
Разъёмы | microUSB, Ethernet порт |
Дальность действия | до 30м |
Тип источника питания | Кабель microUSB, Ethernet кабель (в комплекте) |
Именно умные блоки управления делают умный дом действительно умным, представляют собой единый центр управления. Они объединяют всю электрику в доме в единую систему, которой просто и удобно управлять со смартфона с выходом в интернет.
Если у вас в доме не одна умная розетка, а несколько, подключены датчики движения и другие, то с умной системой вы будете управлять всеми инженерными сетями жизнеобеспечения в доме, а не отдельно каждой розеткой, а также выбирать оптимальный уровень их работы.
Умные шлюзы управляют датчиками освещения, задымления, движения, утечки воды; климатических устройствами; видеокамерами; включают и выключают электроприборы и т. д.
Умные пульты используют в основном для управления кондиционерами и телевизорами посредством инфракрасного порта. Вы можете дистанционно управлять тв, климатическим оборудованием, или другим с встроенным ИК-портом даже без поддержки Wi-Fi или смарт-ТВ.
Умное реле позволяет дистанционно, по расписанию или сигналу датчика управлять освещением.
Рациональный подход к использованию ресурсов, контролируемых умными системами управления, снизит потребление и сэкономит ваш бюджет.